Uitbetalingen
Bekijk al je uitbetalingen en de status.
In behandeling
€ 2.450,00
2 uitbetalingen
Betaald
€ 15.820,30
8 uitbetalingen
Volgende uitbetaling
€ 2.450,00
24 mei 2024
Totaal dit jaar
€ 48.752,60
t/m 31-05-2024
| Uitbetalingsnummer | Aangemaakt op | Beschikbaar vanaf | Bedrag | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| UIT-2024-0524 | 20-05-2024 | 24-05-2024 | € 1.680,00 | In behandeling | |
| UIT-2024-0517 | 13-05-2024 | 17-05-2024 | € 770,00 | In behandeling |
Betaald (8)
| Uitbetalingsnummer | Betaald op | Bedrag | Methode | Factuur | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| UIT-2024-0510 | 10-05-2024 | € 2.350,00 | Bankoverschrijving NL12 INGB 0007 1234 56 | ||
| UIT-2024-0503 | 03-05-2024 | € 2.180,30 | Bankoverschrijving NL12 INGB 0007 1234 56 | ||
| UIT-2024-0426 | 26-04-2024 | € 1.980,00 | Bankoverschrijving NL12 INGB 0007 1234 56 | ||
| UIT-2024-0419 | 19-04-2024 | € 2.420,50 | Bankoverschrijving NL12 INGB 0007 1234 56 | ||
| UIT-2024-0412 | 12-04-2024 | € 2.410,00 | Bankoverschrijving NL12 INGB 0007 1234 56 |
Tip
Uitbetalingen vinden standaard wekelijks plaats op vrijdag.