Facturen
Download hier al je facturen en belastingoverzichten.
Totaal gefactureerd
€ 18.642,10
+ 12.5% t.o.v. vorige periode
Betaald
€ 17.250,00
92% van totaal
Openstaand
€ 1.392,10
8% nog te ontvangen
Te downloaden
12
facturen beschikbaar
| Factuurnummer | Periode | Factuurdatum ↓ | Vervaldatum | Bedrag | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2024-0512 | 01-05-2024 t/m 31-05-2024 | 01-06-2024 | 15-06-2024 | € 3.842,10 | Betaald | |
| FAC-2024-0411 | 01-04-2024 t/m 30-04-2024 | 01-05-2024 | 15-05-2024 | € 3.521,80 | Betaald | |
| FAC-2024-0310 | 01-03-2024 t/m 31-03-2024 | 01-04-2024 | 15-04-2024 | € 3.128,40 | Betaald | |
| FAC-2024-0209 | 01-02-2024 t/m 29-02-2024 | 01-03-2024 | 15-03-2024 | € 2.945,20 | Betaald | |
| FAC-2024-0108 | 01-01-2024 t/m 31-01-2024 | 01-02-2024 | 15-02-2024 | € 2.756,30 | Betaald | |
| FAC-2023-1207 | 01-12-2023 t/m 31-12-2023 | 01-01-2024 | 15-01-2024 | € 2.448,90 | Betaald | |
| FAC-2023-1106 | 01-11-2023 t/m 30-11-2023 | 01-12-2023 | 15-12-2023 | € 2.125,00 | Betaald | |
| FAC-2023-1005 | 01-10-2023 t/m 31-10-2023 | 01-11-2023 | 15-11-2023 | € 1.874,60 | Openstaand | |
| FAC-2023-0904 | 01-09-2023 t/m 30-09-2023 | 01-10-2023 | 15-10-2023 | € 1.392,10 | Verlopen | |
| CON-2023-0003 | 01-08-2023 t/m 31-08-2023 | 01-09-2023 | 15-09-2023 | € -120,00 | Creditfactuur |
BTW overzicht downloaden
Download je BTW overzicht voor belastingaangifte.